grandeurs macro-économiques

Les prix

L'année 1999 se caractérise par une baisse de l'indice général des prix à la consommation des ménages africains de Libreville. En effet, établi en moyenne à 467,8 en 1998, l'indice général des prix est passé à 464,6 en 1999, soit une diminution de 0,7 %. Ce taux d'inflation négatif est dû à une baisse généralisée des prix, plus accentuée au niveau des produits importés (-1 %) qu'à celui des produits locaux (-0,5 %).

De décembre 1998 à décembre 1999, l'indice général des prix est passé de 466,1 à 462,4 soit un glissement annuel de -0,8%. L'indice des prix à la consommation a connu un rythme de baisse modéré en 1999

Regroupements Pondération 1997 1998 1999 99/98
INDICE GENERAL 1000 451.4 467.8 464.6 -0.7%
PRODUITS LOCAUX 656 422.9 429.9 427.8 -0.5%
PRODUITS IMPORTES 344 505.9 540.1 534.9 -1.0%
ALIMENTATION 547 435.5 449.7 446.6 -0.7%
Produits à base de Céréales 38 336.3 334.3 321.5 -3.8%
Tubercules 108 403.9 390.1 369.4 -5.3%
Fruits et Légumes 18 301.9 368.1 340.6 -7.5%
Epicerie 75 316.9 316.9 312.5 -1.4%
Viandes et Poissons 184 581.2 618.4 619.8 0.2%
Restaurant 5 266.7 266.7 266.7 0.0%
Boissons et tabacs 119 373.1 383.5 397.1 3.5%
HABILLEMENT 175 384.6 385.5 379.6 -1.5%
HABITATION 130 400.2 393.9 390.5 -0.9%
Logement 23 529.8 534.9 538.9 0.7%
Energie-entretien 14 335.6 328.2 332 1.2%
Equipement 93 377.9 368.9 362.7 -1.7%
HYGIENE - SOINS 19 644.6 631.7 627.9 -0.6%
TRANSPORTS 63 562.2 708.2 708.4 0.0%
LOISIRS DIVERS 66 701.4 704.5 705.3 0.1%

En effet, l'indice général des prix a subi une nette décrue qui vient essentiellement de l'alimentation (-0,7 %), cependant l'indice de  certains produits alimentaires connaît une légère augmentation : l sons et tabacs (+ 3,5 %), viandes et poissons (+ 0,2 %). De même logement connaît une légère augmentation de l'indice des prix (0,~/.
A  la  baisse dans  l'alimentation  s'ajoutent celle dans  l'habillement, l'habitation et les "soins et hygiène " dont les taux se situent respectivement à-1,5%, -0,8 %, et -0,6 %.
On peut attribuer cette baisse généralisée des prix à la faiblesse de la demande sur le marché intérieur